音楽練習室
音楽練習室は、ピアノ・ドラムセット・ギターアンプなどを常設しています。バンドや楽団、コーラスの練習やコンサート前のリハーサル用にもお使いいただけます。
| 面積 | 117m2 |
|---|---|
| 定員 | 35名 |
| 床面 | フローリング |
|---|---|
| 喫煙 | 禁煙 |
| 飲食 | 不可 |
| ゴミ | 持ち帰り ※1 |
※1 富田林市内でのゴミ処理には、透明のゴミ袋とシールの貼付が必要です。
45リットルゴミ袋20円、ゴミシール200円にて販売しております。
施設ご利用・ご予約については、『貸館のご案内』をご覧ください。
利用料金
単位:円
| 利用時間帯 9:00〜22:00 | |
|---|---|
| 基本 | 1時間 1,000円 |
| 宣伝・営業 ※2 | 1時間 1,500円 |
※2 宣伝・営業とは販売・宣伝・採用面接・説明会など管理者が商行為と判断する内容となります。
.受付・利用期間
| 受付期間 | 1年前の利用月初日〜利用前日まで(ホール控室として利用の場合は1年前より受付) |
|---|---|
| 変更受付期日 | 利用日の前日まで、1申請に対し1回のみ変更を受け付けます。還付が発生する場合は、差額の5割を還付いたします。 |
| 連続利用 | 3日間(ホールとの併用で最大7日間) |
| 延長利用 | 当日のみ受け付け(利用前後が空室の場合に限ります。すでに予約が入っている場合はお受けできません。) |
| 取消受付期日 ※3 | 利用日の7日前まで(施設利用料金の5割を還付、備品利用料金は全額還付) |
※3 基準点は初回のご予約日となります。変更による基準点の移動はできません。
.施設内設備
| 椅子 | 35脚 |
|---|---|
| 譜面台 | 24台 |
| マイクスタンド | 6本 |
貸出設備
単位:円
| セット (ドラム:1式、ギターアンプ:2台、ベースアンプ:1台、エレクトリックピアノ:1台、シンセサイザー:1台、拡声装置:ミキサー・スピーカー・マイク) |
1式(1時間) | 1,300 |
|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハC3E、調律代別) | 1台(1時間) | 400 |
| エレクトリックピアノ(コルグT1) | 1台(1時間) | 200 |
| シンセサイザー(ヤマハSY77) | 1台(1時間) | 200 |
| ドラムセット(パール) | 1式(1時間) | 300 |
| ギターアンプ(マーシャル・ローランド・フェンダー) | 1台(1時間) | 200 |
| ベースアンプ(フェンダー) | 1台(1時間) | 200 |
| 拡声装置(マイク6本まで) | 1式(1時間) | 300 |
| 録音・再生機(カセット・CD/MD/カセット) | 各1台(1時間) | 200 |
| 録音機(MD/カセット/マルチトラックCD) ※マイク【有料】が別途必要です | 各1台(1時間) | 200 |
| ミキサー/スピーカー | 1式(1時間) | 100 |
共通備品
単位:円
| ワイヤレス拡声装置 | 1式 | 300 |
|---|---|---|
| スライド映写機・OHP | 1台 | 1,000 |
| MDラジカセ | 1台 | 300 |
| テレビ(VHS・DVD含む) | 1台 | 1,000 |
| プロジェクター(VHS・DVD含む) | 1台 | 3,000 |
| テレビモニター | 1台 | 1,000 |
| 書画カメラ(OHC) | 1台 | 500 |
| 金屏風 | 1双 | 800 |
| 長机 | 1脚 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| テレビ中継料 | 1回 | 12,000 |
| ラジオ中継料 | 1回 | 6,000 |
| 持ち込み器具電源使用料 | 1kw | 300 |
ここからローカルナビゲーション
施設のご案内
本文ここまで。

