ホール

音響設備とコンピューター制御の照明によって、パワフルな舞台芸術を演出するホール。二層構造の全806席からは出演者の細かなしぐさ・表情がよみとれる抜群の臨場感を実現。舞台は可変プロセニアムアーチなど本格的な機構を備え、コンサート・演劇・講演・映画などに最適です。
| 客席 | 806席(うち車椅子席8席) |
|---|---|
| 親子室 | 2室(定員各4名) |
| 情報コンセント | 利用可 ※舞台袖 |
|---|---|
| 床面 | じゅうたん |
| 喫煙 | 禁煙 |
| 飲食 | 不可 |
| ゴミ | 持ち帰り ※1 |
※1 富田林市内でのゴミ処理には、透明のゴミ袋とシールの貼付が必要です。
45リットルゴミ袋20円、ゴミシール200円にて販売しております。
施設ご利用・ご予約については、『貸館のご案内』をご覧ください。
■座席表
ホール座席表ダウンロード [419kb]
■間取り図
ホール舞台平面図ダウンロード [587kb]
利用料金
単位:円
| 利用時間帯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
| 平日 | 基本 | 27,000 | 40,000 | 47,500 | 63,500 | 83,000 | 100,000 |
| 宣伝・営業 ※2 | 40,500 | 60,000 | 71,250 | 95,250 | 124,500 | 150,000 | |
| 土日祝 | 基本 | 32,500 | 47,500 | 57,000 | 75,500 | 99,000 | 120,000 |
| 宣伝・営業 ※2 | 48,750 | 71,250 | 85,500 | 113,250 | 148,500 | 180,000 | |
※2 宣伝・営業とは販売・宣伝・採用面接・説明会など管理者が商行為と判断する内容となります。
.受付・利用期間
| 受付期間 | 1年前の利用月初日〜利用20日前まで |
|---|---|
| 変更受付期日 | 利用日の20日前まで、1申請に対し1回のみ変更を受け付けます。還付が発生する場合は、差額の5割を還付いたします。 |
| 連続利用 | 7日間 |
| 延長利用 | 可能(利用前後が空室の場合に限ります。すでに予約が入っている場合はお受けできません。) 1時間あたり、利用直近区分料金(ex.昼間利用の場合は午後区分が対象)の3割を申し受けます。 |
| 取消受付期日 ※3 | 利用日の20日前まで(施設利用料金の5割を還付、備品利用料金は全額還付) |
※3 基準点は初回のご予約日となります。変更による基準点の移動はできません。
.貸出設備
舞台設備
単位:円
| 所作台(花道含む) | 1式 | 5,000 |
|---|---|---|
| 平台 | 1坪 | 100 |
| 松羽目ドロップ幕 | 1式 | 1,000 |
| 紗幕 | 1枚 | 1,000 |
| 金屏風 | 1双 | 2,000 |
| 地絣 | 1枚 | 1,000 |
| 上敷 | 1枚 | 100 |
| 緋毛せん | 1枚 | 200 |
| 花道鳥屋囲 | 1式 | 1,000 |
| 司会者台 | 1台 | 100 |
| 演台(花台付) | 1式 | 500 |
| 指揮者台(譜面台付) | 1台 | 500 |
| 一般譜面台 | 1台 | 50 |
| 音響反射板 | 1式 | 4,000 |
| 山台用長座布団 | 1枚 | 200 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 200 |
| バレエシート | 1式 | 5,000 |
| スモークマシン(ロスコ)オイル料別 | 1台 | 2,000 |
| スモークマシン(デフュージョン)オイル料込み | 1式 | 5,000 |
| ドライアイスマシン(ドライアイス料別) | 1台 | 2,000 |
音響設備
単位:円
| レコードプレーヤー | 1台 | 1,500 |
|---|---|---|
| カセットデッキ | 1台 | 500 |
| CDプレーヤー | 1台 | 800 |
| MDデッキ | 1台 | 800 |
| オープンデッキ | 1台 | 1,000 |
| 移動用ミキサー | 1台 | 1,500 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,500 |
| モニタースピーカー | 1台 | 1,000 |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 500 |
| ワイヤレスマイク(タイピン) | 1本 | 500 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 300 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 300 |
| ダイレクトボックス | 1個 | 300 |
照明設備
単位:円
| Aセット | 1式 | 10,000 |
|---|---|---|
| Bセット | 1式 | 15,000 |
| Cセット | 1式 | 20,000 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| サスペンションライト | 1列 | 2,000 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,500 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000 |
| 第1シーリングライト | 1列 | 2,000 |
| 第2シーリングライト | 1列 | 1,000 |
| フロントサイドスポットライト | 1列 | 800 |
| ソースフォー | 1台 | 300 |
| フットスポットライト | 1台 | 100 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 3,000 |
| サイドピンスポットライト | 1台 | 1,000 |
| トーメンタルライト | 1基 | 500 |
| フットライト | 1列 | 1,000 |
| 花道用フットライト(A) | 1列 | 50 |
| 花道用フットライト(B) | 1列 | 100 |
| スポットライト(A) | 1台 | 200 |
| スポットライト(B) | 1台 | 300 |
| ストリップライト | 1列 | 500 |
| 天井反射板ライト | 1式 | 1,500 |
| マルチストロボ | 1台 | 1,500 |
| ミラーボール(丸型) | 1台 | 2,000 |
| ミラーボール(楕円型) | 1台 | 1,000 |
| パーライト1kw | 1台 | 300 |
| パーライト500w | 1台 | 200 |
| フィルター | 1枚 | 200 |
| 各種エフェクト | 1台 | 1,000 |
映写設備
単位:円
| 35ミリ映写機 | 1式 | 10,000 |
|---|---|---|
| 16ミリ映写機 | 1台 | 4,000 |
| スライド映写機 | 1台 | 1,000 |
楽器
単位:円
| ピアノ(スタンウェイ、調律代別) | 1台 | 12,000 |
|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハ CF-III・調律代別) | 1台 | 6,000 |
共通備品
単位:円
| ワイヤレス拡声装置 | 1式 | 300 |
|---|---|---|
| スライド映写機・OHP | 1台 | 1,000 |
| MDラジカセ | 1台 | 300 |
| テレビ(VHS・DVD含む) | 1台 | 1,000 |
| プロジェクター(VHS・DVD含む) | 1台 | 3,000 |
| テレビモニター | 1台 | 1,000 |
| 書画カメラ(OHC) | 1台 | 500 |
| 金屏風 | 1双 | 800 |
| 長机 | 1脚 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| テレビ中継料 | 1回 | 12,000 |
| ラジオ中継料 | 1回 | 6,000 |
| 情報コンセント利用料 | 1回 | 500 |
| 持ち込み器具電源使用料 | 1kw | 300 |
楽屋
.費用・料金
ここからローカルナビゲーション
施設のご案内
本文ここまで。

