レセプションホール(銀河の間)
ホール中央にドームを装備した銀河の間は、星々がきらめく天空のような荘厳な雰囲気が特徴。各種パーティーや発表会、講演会などに幅広くご利用いただけます。収容人数は立席で500名、椅子席で250名程度で、幅12m・奥行3mの舞台やピアノ、プロジェクターなどを備えています。
| 面積 | 604m2 |
|---|---|
| 定員(立席) | 約500名 |
| 定員(椅子席) | 約250名 |
| 舞台規模 | H30cm×W1,200cm×D300cm |
| 情報コンセント | 利用可 |
|---|---|
| 床面 | じゅうたん |
| 喫煙 | 禁煙 |
| 飲食 | 持ち込みのみ可 ※1 |
| ゴミ | 持ち帰り ※2 |
※1 ただし、手作りのお弁当などに限ります。また、出前などが必要な場合は、当館のレストランのケータリングサービスをご利用ください。
※2 富田林市内でのゴミ処理には、透明のゴミ袋とシールの貼付が必要です。
45リットルゴミ袋20円、ゴミシール200円にて販売しております。
施設ご利用・ご予約については、『貸館のご案内』をご覧ください。
■間取り図
銀河の間 間取り図ダウンロード [41kb]
利用料金
単位:円
| 利用時間帯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
||
| 平日 | 基本 | 23,400 | 31,300 | 31,300 | 54,700 | 62,600 | 86,000 |
| 宣伝・営業 ※3 | 35,100 | 46,950 | 46,950 | 82,050 | 93,900 | 129,000 | |
| 土日祝 | 基本 | 28,000 | 37,500 | 37,500 | 65,600 | 75,000 | 103,000 |
| 宣伝・営業 ※3 | 42,000 | 56,250 | 56,250 | 98,400 | 112,500 | 154,500 | |
※3 宣伝・営業とは販売・宣伝・採用面接・説明会など管理者が商行為と判断する内容となります。
.受付・利用期間
| 受付期間 | 1年前の利用月初日〜利用3日前まで |
|---|---|
| 変更受付期日 | 利用日の3日前まで、1申請に対し1回のみ変更を受け付けます。還付が発生する場合は、差額の5割を還付いたします。 |
| 連続利用 | 3日間(ホールとの併用で最大7日間) |
| 延長利用 | 当日のみ受け付け(利用前後が空室の場合に限ります。すでに予約が入っている場合はお受けできません。) 1時間あたり、利用直近区分料金(ex.昼間利用の場合は午後区分が対象)の3割を申し受けます。 |
| 取消受付期日 ※4 | 利用日の7日前まで(施設利用料金の5割を還付、備品利用料金は全額還付) |
※4 基準点は初回のご予約日となります。変更による基準点の移動はできません。
.貸出設備
舞台設備
単位:円
| 金屏風 | 1双 | 1,000 |
|---|
音響設備
単位:円
| ダイナミックマイク | 1本 | 300 |
|---|---|---|
| ワイヤレスマイク(ハンド) | 1本 | 300 |
| ワイヤレスマイク(タイピン) | 1本 | 300 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 300 |
| 移動用ミキサー | 1台 | 1,000 |
| MDデッキ | 1台 | 500 |
| CDプレーヤー | 1台 | 500 |
| カセットデッキ | 1台 | 500 |
| サイドスピーカー | 1台 | 1,000 |
| モニタースピーカー | 1台 | 800 |
通信カラオケ設備
単位:円
| 通信カラオケセット | 一式(マイク2本) | 2,000 |
|---|
※在庫に限りがあるため、事前のお申し込みが必要です。
照明設備
単位:円
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 500 |
| 電動ピンスポットライト | 1台 | 300 |
| スポットライト(A) | 1台 | 200 |
| スポットライト(B) | 1台 | 300 |
| パーライト | 1台 | 200 |
| カッタースポットライト | 1台 | 300 |
映写設備
単位:円
| 16ミリ映写機 | 1台 | 3,000 |
|---|---|---|
| スライド映写機 | 1台 | 1,000 |
| プロジェクター | 1台 | 3,000 |
楽器
単位:円
| ピアノ(ヤマハC7E、調律代別) | 1台 | 1,600 |
|---|---|---|
| エレクトーン(ヤマハEL90) | 1台 | 800 |
共通備品
単位:円
| ワイヤレス拡声装置 | 1式 | 300 |
|---|---|---|
| スライド映写機・OHP | 1台 | 1,000 |
| MDラジカセ | 1台 | 300 |
| テレビ(VHS・DVD含む) | 1台 | 1,000 |
| プロジェクター(VHS・DVD含む) | 1台 | 3,000 |
| テレビモニター | 1台 | 1,000 |
| 書画カメラ(OHC) | 1台 | 500 |
| 金屏風 | 1双 | 800 |
| 長机 | 1脚 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| テレビ中継料 | 1回 | 12,000 |
| ラジオ中継料 | 1回 | 6,000 |
| 情報コンセント利用料 | 1回 | 500 |
| 持ち込み器具電源使用料 | 1kw | 300 |
ここからローカルナビゲーション
施設のご案内
本文ここまで。

