展示室
展示室全面利用時
展示室半面利用時
331m2のスペースがある展示室は、壁面長が最大210mあり、床面はタイルカーペットで構成されています。パネルを使用することにより、絵画や写真、書道、工芸作品などの作品発表の場としてご利用いただけます。また、半面に分割してご利用いただくことも可能です。会議にもご利用いただけます。
| 全面利用時 | 面積 | 331m2 |
|---|---|---|
| 定員 | 100名 | |
| 半面利用時 | 面積 | 165.5m2 |
| 定員 | 50名 |
| 情報コンセント | 利用可 |
|---|---|
| 床面 | じゅうたん |
| 喫煙 | 禁煙 |
| 飲食 | 持ち込みのみ可 ※1 |
| ゴミ | 持ち帰り ※2 |
| その他 | 展示販売可 ※3 |
※1 ただし、手作りのお弁当などに限ります。また、出前などが必要な場合は、当館のレストランのケータリングサービスをご利用ください
※2 富田林市内でのゴミ処理には、透明のゴミ袋とシールの貼付が必要です。
45リットルゴミ袋20円、ゴミシール200円にて販売しております。
※3 展示販売でご利用の際には必要書類を提出していただいた上での審査がございます。
詳しくは、『展示販売について』のページをご覧ください。
施設ご利用・ご予約については、『貸館のご案内』をご覧ください。
■間取り図
展示室 図面ダウンロード [182kb]
利用料金
単位:円
| 利用時間帯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|||
| 平日 | 全面利用時 | 基本 | 9,600 | 12,700 | 12,700 | 22,300 | 25,400 | 35,000 |
| 宣伝・営業 ※4 | 14,400 | 19,050 | 19,050 | 33,450 | 38,100 | 52,500 | ||
| 半面利用時 | 基本 | 4,800 | 6,400 | 6,400 | 11,200 | 12,800 | 17,600 | |
| 宣伝・営業 ※4 | 7,200 | 9,600 | 9,600 | 16,800 | 19,200 | 26,400 | ||
| 土日祝 | 全面利用時 | 基本 | 11,500 | 15,300 | 15,300 | 26,800 | 30,600 | 42,100 |
| 宣伝・営業 ※4 | 17,250 | 22,950 | 22,950 | 40,200 | 45,900 | 63,150 | ||
| 半面利用時 | 基本 | 5,800 | 7,700 | 7,700 | 13,400 | 15,400 | 21,200 | |
| 宣伝・営業 ※4 | 8,700 | 11,550 | 11,550 | 20,100 | 23,100 | 31,800 | ||
※4 宣伝・営業とは販売・宣伝・採用面接・説明会など管理者が商行為と判断する内容となります。
.受付・利用期間
| 受付期間 | 1年前の利用月初日〜利用3日前まで |
|---|---|
| 変更受付期日 | 利用日の3日前まで、1申請に対し1回のみ変更を受け付けます。還付が発生する場合、差額の5割を還付いたします。 |
| 連続利用 | 10日間 |
| 延長利用 | 可能(利用前後が空室の場合に限ります。すでに予約が入っている場合はお受けできません。) 1時間あたり、利用直近区分料金(ex.昼間利用の場合は午後区分が対象)の3割を申し受けます。 |
| 取消受付期日 ※5 | 利用日の7日前まで(施設利用料金の5割を還付、備品利用料金は全額還付) |
※5 基準点は初回のご予約日となります。変更による基準点の移動はできません。
.施設内設備
| 机(3人掛) ※6 | 50脚 |
|---|---|
| 椅子 ※6 | 100脚 |
| 展示用ワイヤー・フック ※6 | 1式 |
| 有線放送 | - |
| 台車(大) | 1台 |
| 台車(小) | 1台 |
| スポットライト(角度調整可) | あり |
| 脚立 | 4台 |
| スライディングパネル(施設専用) | 59枚 |
※6 展示販売会等でご利用の場合は、有料となります。
.貸出備品
単位:円
| 展示用ワイヤー・フック ※6 | 1式 | 200 |
|---|---|---|
| ワイヤレス拡声装置 | 1式 | 300 |
| スライド映写機・OHP | 1台 | 1,000 |
| MDラジカセ | 1台 | 300 |
| テレビ(VHS・DVD含む) | 1台 | 1,000 |
| プロジェクター(VHS・DVD含む) | 1台 | 3,000 |
| テレビモニター | 1台 | 1,000 |
| 書画カメラ(OHC) | 1台 | 500 |
| 金屏風 | 1双 | 800 |
| 長机(追加、展示販売会等の利用の場合) | 1脚 | 100 |
| 椅子(追加、展示販売会等の利用の場合) | 1脚 | 50 |
| テレビ中継料 | 1回 | 12,000 |
| ラジオ中継料 | 1回 | 6,000 |
| 情報コンセント利用料 | 1回 | 500 |
| 持ち込み器具電源使用料 | 1kw | 300 |
| 湯飲み | 2階 総合受付にて貸出いたします | 無料 |
| ポット | 2階 総合受付にて貸出いたします | 無料 |
※6展示販売会等でご利用の場合は、有料となります。
ここからローカルナビゲーション
施設のご案内
本文ここまで。

