会議室 1
ホワイトボードを設置しており、小規模の会議や講演会に最適です。22名の定員数を超える人数でのご利用の場合は、定員数48名の会議室 2(全面利用時)、会議室 3をご利用ください。
| 面積 | 53.5m2 |
|---|---|
| 定員 | 22名 |
| 情報コンセント | 利用可 |
|---|---|
| 床面 | 長尺シート |
| 喫煙 | 禁煙 |
| 飲食 | 持ち込みのみ可 ※1 |
| ゴミ | 持ち帰り ※2 |
※1 ただし、手作りのお弁当などに限ります。また、出前などが必要な場合は、当館のレストランのケータリングサービスをご利用ください
※2 富田林市内でのゴミ処理には、透明のゴミ袋とシールの貼付が必要です。
45リットルゴミ袋20円、ゴミシール200円にて販売しております。
施設ご利用・ご予約については、『貸館のご案内』をご覧ください。
■間取り図
会議室1 間取り図ダウンロード [9kb]
利用料金
単位:円
| 利用時間帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
| 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
午後6時から 午後10時まで |
午前9時から 午後5時まで |
午後1時から 午後10時まで |
午前9時から 午後10時まで |
|
| 基本 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 |
| 宣伝・営業 ※3 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 5,250 | 6,000 | 8,250 |
※3 宣伝・営業とは販売・宣伝・採用面接・説明会など管理者が商行為と判断する内容となります。
.受付・利用期間
| 受付期間 | 1年前の利用月初日〜利用前日まで |
|---|---|
| 変更受付期日 | 利用日の前日まで、1申請に対し1回のみ変更を受け付けます。還付が発生する場合は、差額の5割を還付いたします。 |
| 連続利用 | 3日間(ホールとの併用で最大7日間) |
| 延長利用 | 当日のみ受け付け(利用前後が空室の場合に限ります。既に御利用が入っている場合はお受けできません。) 1時間あたり、利用直近区分料金(ex.昼間利用の場合は午後区分が対象)の3割を申し受けます。 |
| 取消受付期日 ※4 | 利用日の7日前まで(施設利用料金の5割を還付、備品利用料金は全額還付) |
※4 基準点は初回のご予約日となります。変更による基準点の移動はできません。
.施設内設備
| ホワイトボード(H90cm×W180cm) | 1台 |
|---|---|
| 椅子 | 22脚 |
| 机(2人掛) | 11台 |
| 案内板(H78cm×W25cm) | 1台 |
| 演台(H100cm×W90cm×D48cm) | 1台 |
共通備品
単位:円
| ワイヤレス拡声装置 | 1式 | 300 |
|---|---|---|
| スライド映写機・OHP | 1台 | 1,000 |
| MDラジカセ | 1台 | 300 |
| テレビ(VHS・DVD含む) | 1台 | 1,000 |
| プロジェクター(VHS・DVD含む) | 1台 | 3,000 |
| テレビモニター | 1台 | 1,000 |
| 書画カメラ(OHC) | 1台 | 500 |
| 金屏風 | 1双 | 800 |
| 長机 | 1脚 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 |
| テレビ中継料 | 1回 | 12,000 |
| ラジオ中継料 | 1回 | 6,000 |
| 情報コンセント利用料 | 1回 | 500 |
| 持ち込み器具電源使用料 | 1Kw | 300 |
| 湯飲み | 2階 総合受付にて貸出いたします | 無料 |
| ポット | 2階 総合受付にて貸出いたします | 無料 |
ここからローカルナビゲーション
施設のご案内
本文ここまで。

